| 協議項目 | 各種事務事業の取扱い | 協議項目 | 農林水産関係事業 | |||||||||||||
| 調 整 方 針 |
農林水産関係事業については,次のとおりとする。 | |||||||||||||||
| 1 | 国・県補助事業及び継続事業については,新町に引き継ぐ。 | |||||||||||||||
| 2 | 農政関係事業 | |||||||||||||||
| (1) | 認定農業者等育成支援事業については,合併までに調整する。 | |||||||||||||||
| (2) | 農業融資,特産物施設管理,農業関連施設,新規就農者支援対策事業及び新農村振興運動事業については,現行のとおり新町に引き継ぐ。 | |||||||||||||||
| (3) | 農業振興地域整備計画については,合併時に一元化・統合する。 | |||||||||||||||
| 3 | 畜産関係事業 | |||||||||||||||
| (1) | なんぐう優良牛導入事業は現行のとおり新町に引き継ぐ。 | |||||||||||||||
| (2) | 肉用牛素牛導入基金・肉用牛簡易牛舎設置事業・高齢者等肉用牛生産奨励事業については合併までに調整する。 | |||||||||||||||
| (3) | 畜産振興大会費については,合併後調整する。 | |||||||||||||||
| 4 | 林業関係事業 | |||||||||||||||
| (1) | 市町村森林整備計画業務については,現行のとおり新町に引き継ぐ。 | |||||||||||||||
| (2) | 有害鳥獣捕獲助成金については,合併までに調整する。 | |||||||||||||||
| (3) | 治山事業については,根占町の例により合併時に統合する。 | |||||||||||||||
| 5 | 水産関係事業 | |||||||||||||||
| (1) | 種苗放流事業については,漁業団体が実施する場合の助成は1/2以内とし,事業主体が異なる場合は合併後調整する。 | |||||||||||||||
| (2) | 増養殖事業については,漁業団体が実施する場合の助成は1/2以内とし,事業主体が異なる場合は合併後調整する。ただし,現在計画中で国・県と協議中の事業については新町に引き継ぐ。 | |||||||||||||||
| 6 | 耕地関係事業 | |||||||||||||||
| (1) | 用地補償については,全て有償対象とする。なお,買収単価については当分の間,現行のとおりとし新町において調整する。 | |||||||||||||||
| (2) | 災害復旧の受益者負担については,一部負担で調整する。 なお,負担率については,合併までに調整する。 |
|||||||||||||||
| 7 | 農業委員会所管事業 | |||||||||||||||
| (1) | 標準小作料については,現行のとおりとする。 | |||||||||||||||
| 区分 | 現況 | 具体的な調整方針 | ||||||||||||||
| 根占町 | 佐多町 | |||||||||||||||
| 1 | 国・県補助事業及び継続事業 | |||||||||||||||
| 国 ・ 県 の 補 助 事 業 |
認定農業者農地集積支援事業 中山間地域等直接支払交付金 活力ある中山間地域施設整備事業 制度資金等利子補給金交付事業 活動火山周辺地域防災営農対策事業 就農支援貸付金償還助成事業 鹿児島県野菜価格安定対策事業 米需給調整円滑化事業 特定農山村地域市町村活動事業 かごしま園芸タウン産地条件整備事業 活力あるむらづくり整備事業 資源リサイクル畜産環境整備事業 林業対策事業 有害鳥獣防止対策事業 森林整備地域活動支援交付金事業 流域公益保全林整備事業 県単緊急間伐実施事業 間伐促進緊急対策事業 漁業経営構造改善事業 漁業付加価値向上対策事業 種子島周辺漁業対策事業 その他国・県の補助事業 |
認定農業者農地集積支援事業 中山間地域等直接支払交付金 制度資金等利子補給金交付事業 活動火山周辺地域防災営農対策事業 米需給調整円滑化事業 鹿児島県野菜価格安定対策事業 かごしま園芸タウン産地条件整備事業 水田農業生産条件整備事業 資源リサイクル畜産環境整備事業 林業対策事業 鳥獣害防止施設整備事業 県単治山事業 森林整備地域活動支援交付金事業 県単緊急間伐実施事業 間伐促進緊急対策事業 森林病害虫等防除事業 公有林整備事業 漁業経営構造改善事業 漁業付加価値向上対策事業 種子島周辺漁業対策事業 その他国・県の補助事業 |
現行のとおり新町に引き継ぐ。 |
|||||||||||||
| 国 ・ 県 の 継 続 事 業 |
認定農業者農地集積支援事業 中山間地域等直接支払交付金 活動火山周辺地域防災営農対策事業 特定農山村地域市町村活動事業 鹿児島県野菜価格安定対策事業 米需給調整円滑化事業 活力ある中山間地域施設整備事業 かごしま園芸タウン産地条件整備事業 活力あるむらづくり整備事業 森林整備地域活動支援交付金事業 県単緊急間伐実施事業 間伐促進緊急対策事業 流域公益保全林整備事業 その他国・県の継続事業 |
認定農業者農地集積支援事業 中山間地域等直接支払交付金 活動火山周辺地域防災営農対策事業 鹿児島県野菜価格安定対策事業 米需給調整円滑化事業 かごしま園芸タウン産地条件整備事業 森林病害虫等防除事業 森林整備地域活動支援交付金事業 県単緊急間伐実施事業 間伐促進緊急対策事業 その他国・県の継続事業 |
現行のとおり新町に引き継ぐ。 |
|||||||||||||
| 2 | 農政関係事業 | |||||||||||||||
| 認 定 農 業 者 等 育 成 支 援 事 業 |
事業名 | 事業名 | 現行のとおり新町に引き継ぐ。 |
|||||||||||||
| 農業経営改善支援活動事業 | 農業経営改善支援活動事業 | |||||||||||||||
| (1) | 事業内容 | (1) | 事業内容 | |||||||||||||
| ・認定志向農業者支援活動 | ・認定志向農業者支援活動 | |||||||||||||||
| ・経営改善計画フォローアップ活動 | ・経営改善計画フォローアップ活動 | |||||||||||||||
| ・経営実態情報の収集・提供活動 | ・経営実態情報の収集・提供活動 | |||||||||||||||
| (2) | 認定農業者協議会 | (2) | 認定農業者協議会 | 組織育成補助については合併までに調整する。 | ||||||||||||
| ・会員数 64名 | ・会員数 46名 | |||||||||||||||
| ・組織育成補助 250千円 | ・組織育成補助 305千円 | |||||||||||||||
| 農 業 融 資 |
1 | 関連制度 | 1 | 関連制度 | ||||||||||||
| ・農業経営負担軽減支援資金 | ・農業経営負担軽減支援資金 | |||||||||||||||
| ・大家畜経営改善支援資金 | ・大家畜経営改善支援資金 | |||||||||||||||
| ・養豚経営改善支援資金 | ・養豚経営改善支援資金 | |||||||||||||||
| ・天災資金等 | ・天災資金等 | |||||||||||||||
| 2 | 補助対象 | 2 | 補助対象 | |||||||||||||
| ・認定農業者及び担い手農家等 | ・認定農業者及び担い手農家等 | |||||||||||||||
| 3 | 協議会 | 3 | 協議会 | |||||||||||||
| ・根占町農業金融運営協議会 | ・佐多町農業金融運営協議会 | |||||||||||||||
| ・根占町特別融資制度推進会議 | ・佐多町特別融資制度推進会議 | |||||||||||||||
| 特 産 物 施 設 管 理 |
該当なし | ・佐多町緑茶加工施設 | 現行のとおり新町に引き継ぐ。 |
|||||||||||||
| 120k 1ライン | ||||||||||||||||
| ・農協へ管理委託 | ||||||||||||||||
| 農 業 関 連 施 設 |
宮田農業研修センター | 農産加工所 | 現行のとおり新町に引き継ぐ。 |
|||||||||||||
| ・生活改善室 | ・農産加工実習室 | |||||||||||||||
| ・会議室 | ・研修室 | |||||||||||||||
| ・農産加工室 | ||||||||||||||||
| ・共同洗濯室 | 佐多町農業者トレーニングセンター | |||||||||||||||
| ・トレーニング室 | ・運動広場 | |||||||||||||||
| ・体育館 | ||||||||||||||||
| 佐多町育苗センター(ハウス) | ||||||||||||||||
| 山村開発センター(役場内) | ||||||||||||||||
| ・会議室等 | ||||||||||||||||
| 該当なし | 町有ハウス(貸与分) | |||||||||||||||
| ・KPHハウス 8棟(9,219u) | ||||||||||||||||
| ・鉄骨ハウス 3棟(3,533u) | ||||||||||||||||
| 新 規 就 農 支 援 対 策 事 業 |
現行のとおり新町に引き継ぎ,合併後要綱の見直しを行う。 |
|||||||||||||||
| 根占町若い農業者入植促進事業 | 該当なし | |||||||||||||||
| 根占町における若い農業人材を育成・確保するため,新規就農者等の促進や定着化,高度な経営能力の醸成を図り,農業技術の習得及び就農支援を行う。 | ||||||||||||||||
| 新 ・ 農 村 振 興 運 動 |
1 | 内容 | 1 | 内容 | ||||||||||||
| ・自主的な話し合い活動の推進 | ・自主的な話し合い活動の推進 | 現行のとおり新町に引き継ぐ。 |
||||||||||||||
| ・むらづくりリーダーの養成 | ・むらづくりリーダーの養成 | |||||||||||||||
| ・むらづくり課題解決支援 | ・むらづくり課題解決支援 | |||||||||||||||
| ・むらづくり実践活動の支援等 | ・むらづくり実践活動の支援等 | |||||||||||||||
| 2 | 重点地区 | 2 | 重点地区 | |||||||||||||
| ・地区むらづくり委員会 5地区 | ・地区むらづくり委員会 5地区 | |||||||||||||||
| 3 | 協議会 | 3 | 協議会 | |||||||||||||
| ・根占町話し合い運動協議会 | ・佐多町むらづくり推進協議会 | |||||||||||||||
| 区分 | 現況 | 具体的な調整方針 | ||||||||||||||
| 根占町 | 佐多町 | |||||||||||||||
| 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 |
1 | 計画書管理 | 合併時に一元化・統合する。 |
|||||||||||||
| 農業振興地域整備計画書は,概ね5年ごとに経済情勢の変化等により農地利用計画を中心に抜本的な見直しを行う特別管理(全体的見直)があり,計画書の適正管理を図る。 | ||||||||||||||||
| 2 | 策定状況 | 2 | 策定状況 | |||||||||||||
| ・地域指定:昭和45年度 | ・地域指定:昭和47年度 | |||||||||||||||
| ・計画策定:昭和45年度 | ・計画策定:昭和48年度 | |||||||||||||||
| ・特別管理:平成 4年度 | ・特別管理:平成 7年度 | |||||||||||||||
| ・計画変更:平成 7年度 | ・計画変更:平成10年度 | |||||||||||||||
| 3 | 計画概要 | |||||||||||||||
| ・農用地利用計画(農用地区域) | ||||||||||||||||
| ・農業生産基盤の整備開発計画 | ||||||||||||||||
| ・農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画 | ||||||||||||||||
| ・農業近代化施設の整備計画 | ||||||||||||||||
| ・農業従事者の安定的な就業の促進計画 | ||||||||||||||||
| ・農村生活環境施設の整備計画 | ||||||||||||||||
| 4 | 保管台帳(法律に基づくものであり,両町同じ) | |||||||||||||||
| ・農業振興地域整備計画書 | ||||||||||||||||
| ・農業振興地域整備計画変更申請書等 | ||||||||||||||||
| 3 | 畜産関係事業 | |||||||||||||||
| な ん ぐ う 優 良 牛 導 入 事 業 |
現行のとおり新町に引き継ぐ。 |
|||||||||||||||
| ・ | 目的:優良牛素牛の確保で子牛生産経営の安定を図る。 | ・ | 目的:優良牛素牛の確保で子牛生産経営の安定を図る。 | |||||||||||||
| ・ | 交付頭数:20頭 | ・ | 交付頭数:20頭 | |||||||||||||
| ・ | 金額:1頭当たり 50,000円 | ・ | 金額:1頭当たり 50,000円 | |||||||||||||
| ・ | 交付決定:町共進会出品者を優先,育成農家,町有牛は除く。 | ・ | 交付決定:町共進会出品者より,町有牛は除く。 | |||||||||||||
| 肉 用 牛 素 牛 導 入 基 金 |
・ | 基金名: | 肉用牛素牛導入資金貸付基金 | ・ | 基金名: | 優良牛生産素牛導入資金貸付基金 | ・基金名は根占町の例による。 ・契約条件は佐多町の例による。 ・各町の基金は合併時そのまま運用する。 ・その他については合併までに調整する。 |
|||||||||
| ・ | 貸付限度額:事業費の90% | ・ | 貸付限度額:事業費の100% | |||||||||||||
| 子 牛:400千円 | 子 牛:777千円 | |||||||||||||||
| 妊娠牛:500千円 | 妊娠牛:777千円 | |||||||||||||||
| 肥育牛:300千円 | 自家保留牛:300千円以内 | |||||||||||||||
| ・ | 貸付・償還期間 | ・ | 貸付・償還期間 | |||||||||||||
| 子 牛:3年据え置き5年以内 | 子 牛:4年据え置き5年以内 | |||||||||||||||
| 妊娠牛:2年据え置き4年以内 | 妊娠牛:2年据え置き3年以内 | |||||||||||||||
| 肥育牛:1年据え置き2年以内 | ・ | 貸付条件 | ||||||||||||||
| ・ | 貸付条件 | 保証人2名 | ||||||||||||||
| 保証人2名 | 登録証原本預かり | |||||||||||||||
| 登録証原本預かり | 印鑑証明書添付 | |||||||||||||||
| ・ | 貸付決定:選定委員会 | ・ | 貸付決定:起案のみ | |||||||||||||
| ・ | 基金額:50,000千円 | ・ | 基金額:50,000千円 | |||||||||||||
| 肉 用 牛 簡 易 牛 舎 設 置 事 業 |
・ | 事業名:肉用牛簡易牛舎設置事業 | ・ | 事業名:肉用牛増頭対策事業 | 根占町の例により合併時一元化・統合する。 |
|||||||||||
| ・ | 目 的: | 新規就農者牛舎建設等増頭による畜舎建設経費の削減 | ・ | 目 的: | 母牛の増頭による農家経済の向上 | |||||||||||
| ・ | 内 容: | 国・県の事業対象とならない簡易な牛舎 | ||||||||||||||
| ・ | 内 容: | 国・県の事業対象とならない簡易な牛舎 | ||||||||||||||
| ・ | 補助率:頭数*26千円*1/2 | |||||||||||||||
| ・ | 補助限度額:1,200千円 | ・ | 条件:3頭以上の増頭 | |||||||||||||
| ・ | 補助率:事業費の1/3 | |||||||||||||||
| ・ | 条件:20頭以上の増頭 | |||||||||||||||
| 高 齢 者 等 肉 用 牛 生 産 奨 励 事 業 |
・ | 事業名: | 高齢者牛づくり実践事業 |
・ | 事業名: | 高齢者肉用牛生産奨励事業 | 佐多町の例により合併時一元化・統合する。 |
|||||||||
| ・ | 目 的: | 高齢者の生きがいづくり |
・ | 目 的: | 高齢者の生きがいづくり |
|||||||||||
| ・ | 内 容: | 高齢者(満70歳以上)の子牛出荷者に対し助成。子弟が同居の場合は対象外 | ・ | 内 容: | 高齢者(満70歳以上)及び婦女子の子牛出荷者に対し助成。補助対象者は登録証名義人 |
|||||||||||
| ・ | 金 額: | 1頭3,000円 | ・ | 金 額: | 1頭4,000円 | |||||||||||
| 畜 産 振 興 大 会 |
合併後調整する。 |
|||||||||||||||
| ・ | 目 的: | 畜産振興 | ・ | 目 的: | 畜産振興 | |||||||||||
| ・ | 経 費: | 補助金500千円 | ・ | 経 費: | 畜産振興会から400千円 | |||||||||||
| 畜産振興会から200千円 | ||||||||||||||||
| 4 | 林業関係 | |||||||||||||||
| 市 町 村 森 林 整 備 計 画 |
現行のとおり新町に引き継ぐ。 24年度までの計画期間中は現行のまま現町の単位を地区とする。 |
|||||||||||||||
| 国の全国森林計画及び県の地域森林整備計画に則した市町村における森林整備計画で,10年間として計画し,5年ごとに見直しを行う。 |
||||||||||||||||
| ・ | 森林整備計画の策定 | |||||||||||||||
| 策定状況:平成15年4月1日〜平成25年3月31日 | ||||||||||||||||
| ・ | 計画概要 | |||||||||||||||
| 各町の森林整備計画(書)による | ||||||||||||||||
| 有 害 鳥 獣 捕 獲 助 成 金 |
1 | 猟友会の中から捕獲隊を編成し,業務委託契約している。 | 1 | イノシシ・サル等の農作物への被害を防ぐため捕獲した場合助成する。 | 合併までに調整する。 |
|||||||||||
| (有害鳥獣捕獲業務委託) | ||||||||||||||||
| 2 | 委託金 270千円 | 2 | 事業名:有害鳥獣捕獲事業 | |||||||||||||
| ・事業内容 | ||||||||||||||||
| 3 | 平成15年度実績 | 有害鳥獣隊員が捕獲した有害鳥獣に対し助成する町内で捕獲された有害鳥獣のみ対象イノシシの尾,サルの死骸で確認 | ||||||||||||||
| ・出動回数 33回 | ||||||||||||||||
| ・出動人数 延138人 | ||||||||||||||||
| ・対象及び金額 | ||||||||||||||||
| イノシシ1頭:4,400円 | ||||||||||||||||
| (2,200円県補助) | ||||||||||||||||
| サル 1頭:8,000円 | ||||||||||||||||
| (2,200円県補助) | ||||||||||||||||
| 3 | 平成15年度実績 | |||||||||||||||
| ・出動回数 60回 | ||||||||||||||||
| ・出動人数 延270人 | ||||||||||||||||
| 出動回数に応じ報償費を支出405千円(1500円/日) |
||||||||||||||||
| 治 山 事 業 |
・ | 治山事業については,国庫事業と県単事業があり,県単事業については,受益者負担が事業費の10%以内となっている。 | ・ | 治山事業については,国庫事業と県単事業があり,県単事業については,受益者負担が事業費の15%以内となっている。 | 根占町の例により合併時に統合する。 |
|||||||||||
| ・ | 現況では負担金は徴収していない。 | ・ | 負担金を徴収している。 | |||||||||||||
| 5 | 水産関係事業 | |||||||||||||||
| 種 苗 放 流 事 業 |
||||||||||||||||
| ・マダイ,ヒラメ放流 | ・マダイ,ヒラメ放流 | 1/2以内を上限に助成,事業主体の異なる放流事業については,合併後調整する。 |
||||||||||||||
| 事業主体:漁業組合 | 事業主体:漁業組合 | |||||||||||||||
| 補助額: | 事業費の1/2以内で助成している。 |
補助額 :両組合に定額助成 | ||||||||||||||
| 14年度:100千円 | ||||||||||||||||
| 15年度: 90千円 | ||||||||||||||||
| ・アワビ放流 | ||||||||||||||||
| 事業主体:漁業組合 | ・アワビ,トコブシ放流 | |||||||||||||||
| 補助額 : | 事業費の1/2以内で助成している。 | 事業主体:佐多町 | ||||||||||||||
| 補助額 : | 稚貝代は町,放流に係る経費は組合負担。 | |||||||||||||||
| 増 養 殖 事 業 |
||||||||||||||||
| ・ | 既設魚礁の漁協への使用管理委託 | ・ | イカシバ設置 | 漁協団体が実施する場合は1/2以内を上限に助成,事業主体の異なる事業については,合併後調整する。 |
||||||||||||
| ・ | 小型魚礁の定期的沈設事業 | ・ | 漁業経営構造改善事業(築いそ事業)を年次的に実施 | |||||||||||||
| 事業主体:漁協 | ||||||||||||||||
| ・ | 間伐材魚礁設置 | 事業主体:佐多町 | ||||||||||||||
| 事業主体:根占町 | 事業費:20,000千円(7割補助) | |||||||||||||||
| ・ | 増養殖場造成事業 | 17年度 伊座敷地区に計画,県と協議中 | ||||||||||||||
| 事業主体:鹿児島県 | ||||||||||||||||
| 事業費:1,300,000千円 | ||||||||||||||||
| (17年度事業として要望) | ||||||||||||||||
| 6 | 耕地関係事業 | |||||||||||||||
| 用 地 取 得 |
||||||||||||||||
| ・ | 該当工事 道路 | ・ | 該当工事 農道,用排水路等 | @用地補償については全て有償対象とする。 A買収単価については当分の間,現行のとおりとし,新町において調整する。 |
||||||||||||
| ・ | 地目別買収単価 | ・ | 地目別買収単価 | |||||||||||||
| 田 | 1,000円 | 田 | (実勢単価) | |||||||||||||
| 畑 | 800円 | 畑 | (実勢単価) | |||||||||||||
| 山林(雑種地) | 330円 | 山林(雑種地) | (実勢単価) | |||||||||||||
| 宅地 | 2,000円 | 宅地 | (実勢単価) | |||||||||||||
| ※事業内容により無償・寄付採納がある。 | ※町単独事業(地元要望)の場合用地は寄付(出し合わせ) | |||||||||||||||
| 災 害 復 旧 |
||||||||||||||||
| 一工区,事業費40万円以上の災害箇所は補助事業により実施 | 一工区,事業費40万円以上の災害箇所は補助事業により実施 | 災害復旧の受益者負坦については,一部負坦で調整する。 負担率については,合併までに調整する。 |
||||||||||||||
| 補助率: | 65%以上(補助率増高による) | 補助率: | 65%以上(補助率増高による) | |||||||||||||
| 補助残 | 補助残 | |||||||||||||||
| 農道:町補助 | 農道:町補助 | |||||||||||||||
| 耕地:受益者負担 | 耕地:受益者負担 | |||||||||||||||
| 用水路:7割町,3割受益者 | 用水路:7割町,3割受益者 | |||||||||||||||
| 排水路:町負担 | 排水路:町負担 | |||||||||||||||
| 事業費が40万円未満の災害については崩土除去等について町が1/3補助 | 事業費が40万円未満の災害については該当事業なし | |||||||||||||||
| 国庫補助残分の現状負担区分及び割合 | 国庫補助残分の現状負担区分及び割合 | |||||||||||||||
| 区 分 | 町 | 受益者 | 区 分 | 町 | 受益者 | |||||||||||
| 農 道 | 0% | 0% | 農 道 | 0% | 0% | |||||||||||
| 耕 地 | 0% | 100% | 耕 地 | 0% | 100% | |||||||||||
| 用水路 | 7/10 | 3/10 | 用水路 | 100% | 0% | |||||||||||
| 排水路 | 100% | 0% | 排水路 | 100% | 0% | |||||||||||
| 7 | 農業委員会所管事業 | |||||||||||||||
| 標 準 小 作 料 |
||||||||||||||||
| 標準小作料(平成15年度改定済) | 標準小作料(平成15年度改定済) | 各町の地域性を考慮し,現行のとおりとする。 |
||||||||||||||
| 田 | (上) | 19,000円 | 田 | (上) | 15,000円 | |||||||||||
| (中) | 14,000円 | (中) | 10,000円 | |||||||||||||
| (下) | 8,000円 | (下) | 5,000円 | |||||||||||||
| 畑 | 6,000円 | 畑 | 4,000円 | |||||||||||||