南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN
ここから本文です。
更新日:2023年4月5日
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
【4月の支出実績はありません。】
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
5月17日 | 会費 | 10,000 | 関東鹿児島県人会連合会大会会費 |
5月20日 | 会費 | 5,000 | おおすみ100年の森の発足式及び祝賀会 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
【6月の支出実績はありません。】
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
【7月の支出実績はありません。】
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
8月19日 | 弔慰 | 16,500 | 生花(故鹿児島県議会議員桑鶴勉氏) |
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
9月20日 | 弔慰 | 15,000 | 生花(故塩谷真一朗氏) |
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
10月26日 | 慶祝 | 22,000 | 生花(株式会社ケーエスディー三十周年記念) |
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
11月12日 | 会費 | 80,000 | 関東南大隅会総会会費 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
【12月の支出実績はありません。】
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
【1月の支出実績はありません。】
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
【2月の支出実績はありません。】
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
3月26日 | 会費 | 10,000 | 関東鹿児島県人会連合会大会会費 |
3月31日 | 慶弔 | 16,500 | 生花スタンド(故金村美代子氏) |
お問い合せ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください