南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN

ここから本文です。
更新日:2026年7月10日
国、県、市町村の選挙では、投票手続きにおいて、間違いのない投票が行われるよう、一定の区域を単位として「投票区」を設けています。
一つの投票区には一つの投票所があり、南大隅町には22の投票区があります。
| 投票区 | 投票所名 | 投票区域 |
|---|---|---|
| 第1区 | 南大隅町役場本庁 | 今市、町一、町二、浜馬場、宮原、加治町、下町、横馬場、針馬場、おおすみの園、建部団地、蔵団地、南新町、瀬脇、溝口、塩入団地 |
| 第2区 | 入ヶ山公民館 | 古殿、入ケ山、貫見、西本 |
| 第3区 | 川原公民館 | 浦、川原、北之口 |
| 第4区 | 花之木集会施設 | 北川内、城内、花ノ木、岩前、グリーンホームおおすみ |
| 第5区 | 中別府公民館 | 中別府 |
| 第6区 | 諏訪下公民館 | 諏訪下、諏訪上、栫、南谷、諏訪住宅1号、諏訪住宅2号、諏訪住宅3号、諏訪住宅4号 |
| 第7区 | 山本新町公民館 | 馬場川、山本新町、久保下、中原、上之河原、尾之上、蒼水園 |
| 第8区 | 旧宮田小学校 | 丸峯、大浜上、大浜中、大浜下 |
| 第9区 | 原集落センター | 原、舟木 |
| 第10区 | 登尾地区集会施設 | 苙、下園、大川、野尻野 |
| 第11区 | 栗之脇公民館 | 南川内、松之迫、栗之脇、大久保、出口、水枝谷 |
| 第12区 | 横ビュー高原ふれあい館 | 赤瀬川、大中原、大柄根、滑川 |
| 第13区 | 南大隅町特用林産物出荷加工センター | 道長野、曲迫、門木、八重、大竹野下、大竹野上、堀口、柿迫、大野、 長野 |
| 第14区 | 南大隅町役場佐多支所 | 浜上、浜下、麓、垂水、上之園、立目崎、西方、住宅、下岩、浮津、片野坂 |
| 第15区 | 馬籠公民館 | 瀬戸山、馬籠、東山崎、川田代、集落外 |
| 第16区 | 島泊体育館 | 島泊 |
| 第17区 | 大泊診療所 | 尾波瀬、大泊、田尻、外之浦 |
| 第18区 | 竹之浦コミュニティセンター | 間泊、竹之浦 |
| 第19区 | 古里公民館 | 古里、上村、上之原 |
| 第20区 | 旧郡小学校 |
岩下、郡麓、郡上、坂元、川田原、松山、折山 木屋川内、針山、浜尻 |
| 第21区 | 旧大中尾小学校 | 下別府、菖栄、川南、川北、百引、高田 |
| 第22区 | 辺塚診療所 | 辺塚西、辺塚東、洞ヶ原、中村、中郷、打詰 |
お問い合せ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください